Deutsches Reich der Weimarer Republik
existierte vom 9. November 1918 bis 30. Januar 1933.
Gebietsstand vom 31.12.1937 (unverändert seit 1923). So setzte es sich zusammen, ausgehend vom Gebiet, das bis November 1918 zum Deutschen Kaiserreich gehörte:
| Name des Gebietes | Fläche | Fläche nach dem Stande von | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsches Kaiserreich 1871-1918 | 540.858 km² 540.875,54 km² | 1.12.1910 | Quelle: Kaiserliches Statistisches Amt, "Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1910", Statistik des Deutschen Reichs Band 240, Tab. II S. 9; Berlin 1915. |
Davon verloren am Ende des 1. Weltkrieges gem. Versailler Vertrag (bis 1923):
| Name des Gebietes | Fläche | abgegeben an | Fläche nach dem Stande vom | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memelland | 2.657 km² 2.656,669 km² | Litauen | 1.12.1910 | von Ostpreußen. 1920 nach Artikel 99 des Versailler Vertrages ohne Volksabstimmung abgetreten. Größte Städte: Memel (Klaipeda), Heydekrug, Pogegen. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Südlicher Teil des Kreises Neidenburg (mit Stadt Soldau) ("Soldauer Ländchen") | 501 km² 501,376 km² | Polen | 1.12.1919 | von Ostpreußen. Am 10. Januar 1920 gem. Versailler Vertrag ohne Volksabstimmung an Polen abgetreten. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danzig | 1.914 km² 1.914,215 km² | Freie Stadt Danzig | 1.12.1910 | von Westpreußen. Am 15.11.1920 gem. den Bestimmungen des Versailler Vertrages vom Reichsgebiet abgetrennt erhielt es den Status eines Freistaates. Fläche: 1.952 km² [1928]. Quelle: Wagner, Richard (1929). Die Freie Stadt Danzig. Taschenbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums (2. Auflage). Berlin: Deutscher Schutzbund Verlag. Seite 3. Fläche: 1.893,29 km² (ohne Hafengewässer) [1.1.1941 und 1.1.1943], ohne Meeresteile, Haffe, Bodden u. dgl. Quellen: 1. Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich auf Grund der Volkszählung 1939, Statistisches Reichsamt, 2. Auflage, Berlin 1941, Verlag Paul Schmidt, Berlin SW 68, Seite 9. - andere Quelle: Die Deutsche Bevölkerung in den Vertreibungsgebieten - Entwicklung, Zusammensetzung und Bilanz 1939/50 - Statistische Berichte, Hrsg. Statistisches Bundesamt / Wiesbaden, Arb.-Nr. VIII/20/34, Erschienen am 4. November 1959, Seite 48. | ||||||||||||||||||||||||||||
| von Posen und Westpreußen | 41.906 km² 41.906,343 km² | Polen | 1.12.1910 | von Posen und Westpreußen als zusammenhängendes Gebiet an den neu gegründeten polnischen Staat. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| von Pommern | 10 km² 9,64 km² | Polen | 1.12.1910 | lt. Versailler Vertrag an Polen abgetretenes Gebiet von Pommern, befand sich 1931 im Nordwesten der Woiwodschaft Pommerellen. Fläche: 9,64 km² Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, 16.6.1925. Das Gebiet kam zur Woiwodschaft Pommerellen (1920-1939). | ||||||||||||||||||||||||||||
| von Brandenburg | 0 km² 0,052 km² | Polen | 1.12.1910 | lt. Versailler Vertrag an Polen abgetretenes Gebiet von Brandenburg, befand sich 1931 im äußersten Westen der Woiwodschaft Posen (Großpolen). Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, 16.6.1925. Das Gebiet kam zur Woiwodschaft Posen (1920-1939). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Randgebiete Niederschlesiens | 512 km² 511,563 km² | Polen | 1.12.1910 | 1920 ohne Volksabstimmung von Schlesien an Polen. Das Reichthaler Ländchen (vom Kreis Namslau, 85 km²), die nordöstl. Hälfte des Landkreises Groß Wartenberg (> 300 km²), kleine Teile der Landkreise Guhrau und Militsch (< 50 km²). Grenzziehungen in 7 weiteren Orten (die „blutende Grenze“): Kraschen, Katschkau, Triebusch, Königsdorf, Damno, Zduny, Bertholdsdorf. | ||||||||||||||||||||||||||||
| das Hultischner Ländchen | 316 km² 315,886 km² | Tschechoslowakei (heute zu Tschechien) | 1.12.1910 | von Oberschlesien, dort ganz im Süden gelegen. Größter Ort: Hultschin (Hlučín). Gem. Artikel 83 des Versailler Vertrages am 10.01.1920 (und mit Grenzänderungen bis 1923) ohne Volksabstimmung (aber entgegen einer vorangegangenen freiwilligen Volksbefragung, 93,7 % für Deutschland) an die Tschechoslowakei. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ostoberschlesien | 3.213 km² 3.213,4 km² | Polen | 1.12.1910 | Volksabstimmung in Oberschlesien aufgrund des Versailler Vertrages am 20.03.1921, Ergebnis: 60% für Deutschland. Am 20. Juni 1922 wurde das Abstimmungsgebiet durch eine interalliierte Schiedskommission im Flächenverhältnis 2:1 zwischen Deutschland und Polen geteilt. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordschleswig | 3.993 km² 3.992,7 km² | Dänemark | 1.12.1910 | 1920 nach Volksabstimmung (24,98 % für Deutschland) an Dänemark. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eupen-Malmedy | 1.036 km² 1.035,806 km² | Belgien | 1.12.1910 | Gemäß Versailler Vertrag an Belgien. Die Volksbefragung von 1920 geriet zur Posse, da diejenigen, die gegen die Angliederung an Belgien stimmen wollten, Repressalien ausgesetzt waren. Größte Orte: Eupen, Raeren, Kelmis, Malmedy, Waimes, Bütgenbach, Büllingen, Amel, St. Vith, Burg Reuland. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reichsland Elsaß-Lothringen | 14.522 km² 14.521,80 km² | Frankreich | 1.12.1910 | Am 5. Dezember 1918 Frankreich wiederangegliedert und im Versailler Vertrag bestätigt. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 70.580 km² 70.579,45 km² | heute zu Litauen, Polen, Tschechien, Dänemark, Belgien und Frankreich | 1.12.1910 | zwischen Ende 1918 (formell erst seit 10. Januar 1920) und 1923 kraft Versailler Vertrages vom Deutschen Reich abgetrennt. Quelle: "Die abgetretenen Gebiete und das Abtretungsgebiet an der Saar nach den Eregnissen der Volkszählung vom 1.12.1910". Als Anhang zu "Vorläufige Ergebnisse der Volksbefragung im Deutschen Reich vom 16. Juni 1925". Statistisches Reichsamt, Berlin. Verlag: Hobbing, 1925. | ||||||||||||||||||||||||||||
Also verblieb beim Deutschen Reich:
| Gebiet | Fläche | Flächenangabe(n) aus dem Jahre | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsches Kaiserreich | 540.858 km² 540.857,54 km² | 1.12.1910 | ||
| abzüglich vom Reich abgetrennte Gebiete gem. Versailler Vertrag | -70.580 km² -70.579,45 km² | 1918,1920,1922/23 | Alle Flächenangaben auf den 1.12.1910 bezogen (s.o.). | |
| verblieben | 470.278 km² 470.278,09 km² | 1910,1918-1923 | Fläche der Weimarer Republik (mit dem Saargebiet) ohne Neuvermessungen seit 1910. | |
| Flächenzuwachs durch Neuvermessungen und kleinere Grenzkorrekturen im Deutschen Reich zwischen dem 1.12.1910 und dem 1.4.1937 | + 436 km² (+ 435,97 km²) | von 1910 auf 1937 | Davon +192,005 km² im nun abgetrennten Ostpreußen, +126,799 km² in den restlichen Ostgebieten des Deutschen Reiches (Provinz Pommern: +89,24 km², Grenzmark Posen-Westpreußen: +5,028 km², Regierungsbezirk Frankfurt/Oder: +11,362 km² und Provinzen Ober- und Niederschlesien, zus. +21,169 km²). Der Rest (+117,166 km²) im heutigen Deutschland. | |
| Summe | 470.714 km² 470.714,06 km² | 1.4.1937 | Fläche Deutsches Reich am 1.4.1937 Quelle: "Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich (1933)", auf Grund der Volkszählung von 1933, Statistisches Reichsamt, 3. Auflage 1936. Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft u. Statistik G. m. b. H. in Berlin |
Anders ausgedrückt, ausgehend vom Gebiet des ehem. Deutschen Bundes (1866), setzte sich das Flächengebiet der Weimarer Republik wie folgt zusammen:
| Name des Gebietes | Fläche | Flächenangabe(n) aus dem Jahre (Landvermessung von) | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebiet des Ehemaligen Deutschen Bundes (1815-1866) | 420.408 km² 420.408,513 km² | 1910,1920-1923 | diese Fläche des ehem. Dt. Bundes gehörte ab 1923 zum Dt. Reich der Weimarer Republik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flächenkorrektur durch Neuvermessungen und kleinere Grenzkorrekturen auf dem beim Deutschen Reich verbliebenem Gebiet des ehem. Deutschen Bundes zwischen dem 1.12.1910 und dem 1.4.1937 | + 239 km² (+ 238,937 km²) | von 1910 auf 1937 | durch Neuvermessungen im Deutschen Reich - ohne Ostpreußen und Grenzmark Posen-Westpreußen - zwischen 1910 und 1937. Davon + 117,166 km² auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands, +89,24 km² in Pommern, +11,362 km² im brandenburgischen Regierungsbezirk Frankfurt/Oder und +21,169 km² in Nieder- und Oberschlesein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südschleswig | 5.300 km² | 1920 | 1864 im Deutsch-Dänischen Krieg von Dänemark (Schleswig) erobert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| von Westpreußen | 60 km² | 1919 | Von Westpreußen kam ein kleines Gebiet 1919 zu Pommern: ein Teil des Kreises Neustadt westlich des Zarnowitzer Sees (der See selber jedoch nicht) und links der Piasnitz, mit den Ortschaften Prüssau (Prusewo), Rieben (Rybno) und Kniewenbruch (Kniewo). Ein ca. 15 km in Nord-Süd-Richtung und 4 km in Ost-West-Ausdehnung großer Streifen Land, 60 km². Es kam zum pommerschen Kreis Lauenburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posen-Westpreußen | 7.715 km² 7.714,86 km² | 1.4.1937 | dieses zusammenhängende Gebiet von den preußischen Provinzen Posen und Westpreußen (1910) blieb als neue preußische Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen bei Deutschland. Quelle Flächenangabe: "Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich (1933)", auf Grund der Volkszählung von 1933, Statistisches Reichsamt, 3. Auflage 1936. Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft u. Statistik G. m. b. H. in Berlin; Seite 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostpreußen | 36.992 km² 36.991,75 km² | 1.4.1937 | Quelle: ebenda. Aus der alten preußischen Provinz Ostpreußen (1815-1918) ging die Provinz der Weimarer Republik wie folgt hervor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 470.714 km² 470.714,06 km² | 1.4.1937 | Deutsches Reich der Weimarer Republik | ||||||||||||||||||||||||||||||||