Deutsches Kaiserreich 1871-1918
So setzte es sich zusammen, ausgehend vom Gebiet, das vorher schon zum Deutschen Bund gehörte:
Name des Gebietes | Fläche | Flächenangabe(n) aus dem Jahre (Landvermessung von) | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
Gebiet des Ehemaligen Deutschen Bundes im Deutschen Reich von 1871-1918 | 425.495 km² | 1910 | ||
Schleswig (Nord und Süd) | 9.292 km² | 1918 | Nordschleswig: 3.992 km² (1918), Südschleswig: 5.300 km². Ehem. Dänemark. 1864 von Preußen und Österreich erobert. Seit 1871 Teil des Dt. Reiches. | |
Reichsland Elsaß-Lothringen | 14.522 km² | 1918 | 1870/71 von Frankreich "zurückerobert", obowhl schon seit 1697 (Elsaß) bzw. 1766 (Lothringen) ein Teil Frankreichs. | |
preuß. Provinz Posen | 28.992 km² | 1910 | Bis zum Ende des 18 Jh. (1793; "Südpreußen") polnisches Territorium, bei Aufteilung des poln. Staates zu Preußen. | |
preuß. Provinz Westpreußen | 25.555 km² | 1910 | Danzig, Elbing, Marienburg, Braunsberg, Altmark, Stuhmsdorf und alles links der Weichsel und Nogat. Bis zum Ende des 18 Jh. (1772) polnisches Territorium, bei Aufteilung des poln. Staates zu Preußen.
Ein ca. 1.500 km² großes Gebiet innerhalb Westpreußen (i.d. Grenzen von 1910) teilte jedoch bis zum Ende des 18.Jh. seine Geschichte mit der der Prov. Ostpreußen: der südliche Teil des nach 1920 bei Dtld. verbliebenen Teils des Regierungsbezriks Marienwerder, der nach dem 1. WK Ostpreußen angegliedert wurde: Kreis Marienwerder und Kreis Rosenberg. | |
preuß. Provinz Ostpreußen | 37.002 km² | 1910 | Seit dem 2. Frieden von Thorn (1466) bis 1657 (Friede von Wehlau) bzw. 1660 (Friede von Oliva) unter "Treueeid und Heerfolge" (Lehnshoheit) des polnischen Königs, danach brandenburgisch, aber nicht Teil des HRR oder Deutschen Bundes. Seit 1701 Königreich. Mehrheitlich von Deutschen besiedelt.
Das im Ostpreußen von 1910 enthaltene Ermland, ca. 4.500 km², teilte jedoch bis zum Ende des 18. Jh die gleiche Geschichte wie Westpreußen. | |
Deutsches Kaiserreich 1871-1918 | 540.858 km² | 1910 |